Στην κορυφή του ομίλου βρίσκεται πλέον η Αχαϊκή αφου επικράτησε με 3 – 1 του ΑΕ Πάτρα.
Αναλυτικά όλα τα αποτελέματα και οι βαθμολογίες της 12ης αγωνιστικής έχουν ως εξής :
Α’ Όμιλος
Αχαϊκή-ΑΕ Πάτρα 3-1 (63′ πεν. Πυρρής, 70′ Δημητρακόπουλος, 82′ Μπακάλης / 27′ Αβραμόπουλος)
Δίας Σαραβαλίου-Αναγέννηση 5-0 (36′ Τσεγγενές, 48′, 51′ Τσερικλός, 61′ Μπάδας, 73′ Γκολφινόπουλος)
Δόξα Παραλίας-Αχαϊός Σαραβαλίου 1-1 (33′ πεν. Σπυρόπουλος / 14′ Παντελής)
Ατρόμητος-Πανμοβριακός 2-1 (9′,63′ Ανδρεόπουλος / 41′ Αγγελής)
Πήγασος-Αστέρας Τσουκαλεϊκων 3-1 (1′ Παλαιολόγος, 64′, 92′ Αποσκίτης / 17′ Παναγιωτόπουλος)
Λιμνοχώρι-Δόξα Χαλανδρίτσας 0-2 (55′, 85′ Μενύχτας)
Β’ Όμιλος
Άρης Πατρών-Καλάβρυτα 1-0 (21′ Μητρόπουλος)
Ηρακλής-Παναιγιάλειος 0-4 (44′ πεν. Μπούνας, 57′, 63′, 73′ Γκάτσης)
Αετός Πατρών-ΑΠΟ Αρόης 2-0 (47′ Τσεμπελής, 55′ Τσιούλος)
Θύελλα Αιγίου-ΑΠΣ Πάτραι 3-0 (43′ Διαμαντόπουλος, 63′ Αρβανίτης, 90′ πεν. Μητρόπουλος)
Κεραυνός Αγ. Βασιλείου-Αιγείρα/Ακράτα 4-0 (2′ Πήλιουρας, 23′ Καρβούνης, 70′ Τσάτος, 80′ Βασιλόπουλος)
Νίκη Προαστίου-Δαβουρλής 3-1 (56′ Ξύδης, 65′ Καϊμακάς, 78′ Καψής / 4′ Μανούσος)
Βαθμολογία Α’ Κατηγορίας (1ος Όμιλος) 2019-2020
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αχαϊκή | 12 | 10 | 1 | 1 | 43 | 12 | 31 | 31 |
2 | Δόξα Παραλίας | 12 | 9 | 3 | 0 | 26 | 13 | 13 | 30 |
3 | Ατρόμητος Πατρών | 12 | 9 | 1 | 2 | 38 | 16 | 22 | 28 |
4 | Πανμνοβριακός Ριόλου | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 17 | 8 | 25 |
5 | Δίας Σαραβαλίου | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 17 | 0 | 15 |
6 | ΑΕ Πάτρα 2005 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 13 |
7 | Λιμνοχώρι | 12 | 4 | 0 | 8 | 11 | 27 | -16 | 12 |
8 | Αναγέννηση Πατρών | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 23 | -9 | 11 |
9 | Πήγασος | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | -15 | 11 |
10 | Αχαϊός Σαραβαλίου | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 22 | -11 | 10 |
11 | Δόξα Χαλανδρίτσας | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 21 | -11 | 9 |
12 | Αστέρας Τσουκαλεϊκων | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 22 | -10 | 8 |
Βαθμολογία Α’ Κατηγορίας (2ος Όμιλος) 2019-2020
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Παναιγιάλειος | 12 | 10 | 1 | 1 | 36 | 3 | 33 | 31 |
2 | Κεραυνός Αγίου Βασιλείου | 12 | 8 | 3 | 1 | 31 | 9 | 22 | 27 |
3 | Αετός Πατρών | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 7 | 18 | 27 |
4 | Νίκη Προαστίου | 12 | 8 | 2 | 2 | 31 | 11 | 20 | 26 |
5 | Άρης Πατρών | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 16 | 5 | 18 |
6 | ΑΠΣ Πάτραι | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 15 | 6 | 17 |
7 | Θύελλα Αιγίου | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 24 | -5 | 16 |
8 | Αιγείρα/Ακράτα | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 23 | -13 | 14 |
9 | Α.Ε. Καλαβρύτων | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 26 | -12 | 12 |
10 | Δαβουρλής Κ92 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 23 | -12 | 9 |
11 | Ηρακλής Πατρών | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 32 | -22 | 4 |
12 | ΑΠΟ Αρόης | 12 | 0 | 2 | 10 | 7 | 47 | -40 | 2 |
Comments